化学成分 序号 | 统一 数字 代号 | 牌号 | 化学成分.% | |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu |
不大于 | |
1 | U20080 | 08F | 0.05~O.11 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | |
2 | U20100 | 10F | O.07~0.13 | ≤0.07 | O.25~0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | |
3 | U20150 | 15F | 0.12~0.18 | ≤0.07 | O.25~0.50 | 0.25 | O.30 | 0.25 | |
4 | U20082 | 08 | 0.05~0.11 | 0.17~0.37 | O.35~0.65 | 0.10 | O.30 | 0.25 | |
5 | U20102 | 10 | O.07~O.13 | 0.17~0.37 | O.35~0.65 | O.15 | O.30 | 0.25 | |
6 | U20152 | 15 | 0.12~0.18 | O.17~0.37 | 0.35~0.65 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
7 | U20202 | 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | O.35~0.65 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
8 | U20252 | 25 | O.22~0.29 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | 0.30 | 0.25 | |
9 | U20302 | 30 | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | O.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
10 | U20352 | 35 | 0.32~0.39 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
11 | U20402 | 40 | 0.37~0.44 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.Z5 | O.30 | 0.25 | |
12 | U20452 | 45 | O.42~O.50 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
13 | U20502 | 50 | O.47~0.55 | O.17~0.37 | O.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
14 | U20552 | 55 | O.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | 0.30 | 0.25 | |
15 | U20602 | 60 | O.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 | |
16 | U20652 | 65 | 0.62~0.70 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
17 | U20702 | 70 | O.67~0.75 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
18 | U20752 | 75 | O.72~0.80 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | O.25 | 0.30 | 0.25 | |
19 | U20802 | 80 | O.77~0.85 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
20 | U20852 | 85 | O.82~0.90 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 | |
21 | U21152 | 15Mn | O.12~0.18 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | 0.25 | O.30 | 0.25 | |
22 | U21202 | 20Mn | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.70~I.00 | 0.25 | O.30 | 0.25 | |
23 | U21252 | 25Mn | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
24 | U21302 | 30Mn | O.27~0.34 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
25 | U21352 | 35M13 | O.32~0.39 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | 0.30 | 0.25 | |
26 | U21402 | 40M13 | O.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | O.30 | 0.25 | |
27 | U21452 | 45Mn | O.42~0.50 | O.17~0.37 | O.70~1.00 | 0.25 | O.30 | 0.25 | |
28 | U21502 | 50Mn | 0.48~0.56 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
29 | U21602 | 60Mn | 0.57~O,65 | 0.17~0,37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
30 | U21652 | 65M13 | O.62~0.70 | 0.17~0.37 | O.90~1.20 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
31 | U21702 | 70M13 | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | O.90~1.20 | O.25 | O.30 | 0.25 | |
注:表1所列牌号为优质钢。如果是高级优质钢,在牌号后面加“A”(统一数字代号最后一位数字改为“3”);如果是特级优质钢,在牌号后面加。E”(统一数字代号最后一位数字改为“6”);对于沸腾钢,牌号后面为“F” (统一数字代号最后一位数字为“0”);对于半镇静钢,牌号后面为“b”(统一数字代号最后~位数字为“1”) | |
| | | | | | | | | | | |
冷冲压用沸腾钢含硅量不大于0.03%。氧气转炉冶炼的钢其含氮量应不大于0.008%。供方能保证合格时,可不做分析。经供需双方协议,08~25钢可供应硅含量不大于0.17%的半镇静钢,其牌号为08b25b。
钢材(或坯)的化学成分允许偏差应符合GB/T 222--1984标准中表2的规定。
表2
组 别 | P | S |
不大于,% |
优质钢 | 0.035 | 0.035 |
高级优质钢 | 0.030 | O.030 |
特级优质钢 | 0.025 | 0.020 |
切削加工用钢材或冷拔坯料用钢材交货状态硬度应符合表3规定。不退火钢的硬度,供方若能保证合格时,可不作检验。高温回火或正火后的硬度指标,由供需双方协商确定。
表3
序号 | 牌号 | 试样 毛坯 尺寸 mm | 推荐热处理.C | 力学性能 | 钢材交货状态硬度 HBSlO/3000 不大于 |
正火 | 淬火 | 回火 | σb MPa | σs MPa | δ5 % | ψ % | Aku2 J |
不小于 | 未热处理钢 | 退火钢 |
1 | 08F | 25 | 930 | | | 295 | 175 | 35 | 60 | | 131 | |
2 | 10F | 25 | 930 | | | 315 | 185 | 33 | 00 | | 137 | |
3 | 15F | 25 | 920 | | | 355 | 205 | 29 | 55 | | 143 | |
4 | 08 | 25 | 930 | | | 325 | 195 | 33 | 60 | | 131 | |
5 | 10 | 25 | 930 | | | 335 | 205 | 3l | 00 | | 137 | |
6 | 15 | 25 | 920 | | | 375 | 225 | 27 | 55 | | 143 | |
7 | 20 | 25 | 910 | | | 410 | 245 | 25 | 55 | | 1 S6 | |
8 | 25 | 25 | 900 | 870 | 600 | 450 | 275 | 23 | 50 | 71 | 170 | |
9 | 30 | 25 | 880 | 860 | 600 | 490 | 295 | 21 | 50 | 63 | 179 | |
10 | 35 | 25 | 870 | 850 | 600 | 530 | 315 | 20 | 45 | 55 | 197 | |
11 | 40 | 25 | 860 | 840 | 600 | 570 | 335 | 19 | 45 | 47 | 217 | 187 |
12 | 45 | 25 | 850 | 840 | 600 | 600 | 355 | 16 | 40 | 39 | 229 | 197 |
13 | 50 | 25 | 830 | 830 | 600 | 630 | 375 | 14 | 40 | 31 | 241 | 207 |
14 | 55 | 25 | 820 | 820 | 600 | 645 | 380 | 13 | 35 | | 255 | 217 |
15 | 60 | 25 | 810 | | | 675 | 400 | 12 | 35 | | 255 | 229 |
16 | 65 | 25 | 810 | | | 695 | 410 | 10 | 30 | | 255 | 229 |
17 | 70 | 25 | 790 | | | 715 | 420 | 9 | 30 | | 269 | , 229 |
18 | 75 | 试样 | | 820 | 480 | 1080 | 880 | 7 | 30 | | 285 | 241 |
19 | 80 | 试样 | | 820 | 480 | 1080 | 93() | 6 | 30 | | 285 | 241 |
20 | 85 | 试样 | | 820 | 480 | 1130 | 980 | 6 | 30 | | 302 | 255 |
21 | 15Mn | 25 | 920 | | | 410 | 245 | 26 | 55 | | l 63 | |
22 | 20Mn | 25 | 910 | | | 450 | 275 | 24 | 50 | | 197 | |
23 | 25M13 | 25 | 900 | 870 | 600 | 490 | 295 | 22 | 50 | 71 | 207 | |
24 | 30Mn | 25 | 880 | 860 | 600 | 540 | 315 | 20 | 45 | 63 | 217 | 187 |
25 | 35Mrl | 25 | 870 | 850 | 600 | 560 | 335 | 18 | 45 | 55 | 229 | 197 |
26 | 40Mn | 25 | 860 | 840 | 600 | 590 | 355 | 17 | 45 | 47 | 229 | 207 |
27 | 45Mrl | 25 | 850 | 840 | 600 | 620 | 375 | 15 | 40 | 39 | 241 | 217 |
28 | 50M13 | 25 | 830 | 830 | 600 | 64S | 390 | 13 | 40 | 31 | 255 | 217 |
29 | 60M13 | 25 | 810 | | | 695 | 410 | 11 | 35 | | 269 | 229 |
30 | 65Mn | 25 | 830 | | | 735 | 430 | 9 | 30 | | 285 | 229 |
31 | 70M1 | 25 | 790 | | | 785 | 450 | 8 | 30 | | 285 | 229 |
注 1对于直径或厚度小于25mm的钢材,热处理是在与成品截面尺寸相同的试样毛坯上进行。 2表中所列正火推荐保温时间不少于30rain.空冷;淬火推荐保温时间不少于30rain,75、80和85钢油冷.其余钢水冷;回火推荐保温时间不少于1 h |
| | | | | | | | | | | | | | | |
南京固琦分析仪器制造有限公司
http://www.gqfxy.com
2009.8.5